Concorso in Magistratura 2015: Albo D’Oro
ESITI PROVE SCRITTE
CONCORSO MAGISTRATURA 2015
ALBO D’ORO JUSTOWIN Facciamo i nostri complimenti ed un grande in bocca al lupo per le prove orali ai nostri corsisti che hanno brillantemente superato le prove scritte del concorso in magistratura 2015
NOME E COGNOME | CIVILE | PENALE | AMMINISTRATIVO | SEDE | ||
1 | FRANCESCO MARTUCCI SCARFIZI | 12 | 12 | 12 | ROMA | |
2 | ADRIANA FORASTIERE | 12 | 12 | 12 | SOLO TRACCE | |
3 | NICOLA LATOUR | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
4 | F. V. | 12 | 12 | 12 | SOLO TRACCE | |
5 | E. C. | 12 | 12 | 13 | ROMA | |
6 | SILVIA TORRACA | 12 | 12 | 12 | MILANO | |
7 | ELISABETTA BERNARDEL | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
8 | ANDREA PETRONI | 13 | 15 | 12 | ROMA | |
9 | ROBERTA RUSSO | 12 | 12 | 12 | MILANO | |
10 | LUISA DALLA VIA | 12 | 12 | 12 | MILANO | |
11 | F. B. | 13 | 13 | 15 | SOLO TRACCE | |
12 | SANTA SPINA | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
13 | ANTONIO SERRA CASSANO | 12 | 12 | 12 | ROMA | |
14 | GIULIA FALCHI | 12 | 12 | 12 | SOLO TRACCE | |
15 | SILVIA GRASSELLI | 16 | 13 | 13 | ONLINE | |
16 | GIUSEPPE RONZINO | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
17 | SILVIA FIORASO | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
18 | CHIARA DI GERIO | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
19 | DANIELE MERCADANTE | 13 | 16 | 13 | ROMA | |
20 | G. C. | 12 | 14 | 12 | SOLO TRACCE | |
21 | J. R. | 12 | 12 | 12 | ROMA | |
22 | LUIGI CALABRO’ | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
23 | COSTANZA CAPPELLI | 18 | 15 | 12 | ROMA | |
24 | GIANLUCA VERICO | 13 | 13 | 12 | ROMA | |
25 | ADA GRIGNANI | 12 | 12 | 12 | ONLINE | |
26 | CRISTINA ATANASI BRILLI | 12 | 12 | 12 | MILANO | |
27 | G. S. | 12 | 13 | 14 | ROMA | |
28 | ANGELA ORECCHIO | 13 | 12 | 12 | SOLO TRACCE | |
29 | GIULIA SICIGNANO | 12 | 13 | 12 | ONLINE | |
30 | DANILA ROMANO | 12 | 12 | 12 | ROMA | |
31 | PAOLA MONTONE | 12 | 13 | 12 | ONLINE | |
32 | CARLA VENDITTI | 13 | 15 | 12 | ONLINE | |
33 | ELISA BERTILLO | 12 | 13 | 12 | ROMA | |
34 | ILARIA BRADAMANTE | 12 | 12 | 12 | ONLINE |
DATI DEL CORSO JUSTOWIN
Consegnanti corso Justowin 95 su 125 iscritti tra le varie sedi
Frequentanti Idonei 34
Le iniziali si riferiscono ai corsisti che, debitamente interpellati, non hanno prestato il consenso alla pubblicazione del nome integralmente.